品 种 | 价 格 | 品 种 | 价 格 | 品 种 | 价 格 |
大白菜 |
1.50-1.40 |
圆 椒 | 3.00-2.80 | 木耳菜 | |
西红柿 | 2.00-1.80 | 炮 椒 | 2.80-2.60 | 黄花菜 | |
黄 瓜 |
1.60-1.40 | 生 姜 | 0.70-0.60 | 豇 豆 | |
尖 椒 | 3.00-2.80 | 冬 瓜 | 1.60-1.40 | 茼 蒿 | 1.70-1.60 |
芹 菜 | 1.60-1.40 | 青 笋 | 1.70-1.40 | 红 椒 | |
土 豆 | 0.90-0.80 | 莲 藕 | 2.30-2.00 | 黄豆角 | |
茄 子 | 2.30-2.00 | 西葫芦 | 2.30-2.00 | 芋 头 | |
豆 角 | 3.50-3.20 | 佛 手 | 1.80-1.60 | 荷兰豆 | 3.00-2.80 |
花 白 | 1.40-1.20 | 油麦菜 | 1.80-1.60 | 蚕 豆 | |
胡萝卜 | 0.50-0.40 | 菠 菜 | 1.10-0.90 | 豌 豆 | |
白萝卜 | 0.50-0.40 | 苦 瓜 | 4.50-4.00 | 红 薯 | 0.50-0.40 |
菜 花 | 1.50-1.30 | 丝 瓜 | 韭 黄 | 3.30-3.00 | |
韭 菜 | 1.10-0.90 | 西兰花 | 5.50-5.00 | 南 瓜 | 1.80-1.60 |
蒜 薹 | 4.90-4.60 | 生 菜 | 2.60-2.40 | 西 芹 | 2.60-2.40 |
大 蒜 | 0.80-0.60 | 青 菜 | 白冬瓜 | ||
大 葱 | 1.20-1.00 | 香 菇 | 3.50-3.00 | 绿冬瓜 | 1.60-1.40 |
葱 头 | 2.30-2.00 | 空心菜 | 瓠 瓜 | ||
竹 笋 | 2.30-2.00 | 蘑 菇 | 1.50-1.40 | 蛇豆角 | |
紫甘蓝 | 2.00-1.80 | 香 菜 | 1.60-0.90 | 花 生 | |
金针菇 | 4.00-3.80 |
口 磨 |
4.00-3.60 | 山 药 | 1.80-1.60 |
鸡腿菇 |
蒜 苗 |
0.90-0.70 |
白 合 |
||
以上资料仅供参考,欲知详情请电询(029)2523736 |
copy right © XIAN SINTAK TRADING CO.LTD 20020420 |
TEL(029)2523736 Email webmaster@xashucai.com |